Meubles & Nous
Obtenez une meilleure organisation avec le réfrigérateur à congélateur inférieur. Ce réfrigérateur à congélateur inférieur de 11,3 pi³ avec portes plates, lisses et réversibles est conçu pour s’adapter aux petits espaces. Les commandes électroniques à l’avant avec les options Max Cool/Fast Cool assurent un refroidissement optimal lorsque vous en avez le plus besoin. Vous pourrez organiser sans effort vos aliments frais sur les 4 tablettes intérieures et les 3 bacs de porte de ce réfrigérateur facile à organiser.
Width (in.) | 23 |
---|---|
Appliance Color | Acier inoxydable |
Depth (in.) | 27 |
Height (in.) | 74 |
Freezer Capacity (cu. ft.) | 3.43 |
Handle Type | Arch |
Total Capacity (cu. ft.) | 11.3 |
Refrigerator Capacity (cu. ft.) | 7.88 |
Fingerprint Resistant Finish | Oui |
Appliance Fit Width (in.) | 23 |
Ice Maker | Non |
Door Swing Option | Reversible |
Freezer Light | Non |
Door Alarm | Oui |
Color Finish Name | Acier inoxydable |
Ice/Water Dispenser | Non |
Defrost System | Automatique |
Number of Doors | 2 |
Outdoor Approved | Non |
ENERGY STAR Certified | Oui |
Commercial Use Approved | Non |
Custom Panel Ready | Non |
Installation Type | Autoportante |
ADA Compliant | Non |
Counter Depth | Oui |
Wifi Capable | Non |
Width (cm) | 58.42 |
Height (cm) | 187.96 |
Depth (cm) | 68.58 |
Type of Refrigerator | Bottom Freezer Refrigerator |
Refrigerator Size | Compact |
Refrigeration General Features | Door Alarm |
Overall Height (in.) | 74 |
Overall Height (cm.) | 187.96 |
Freezer Door Type | Porte battante |
You Might Also Need
Plans de protection
Plan de protection pour électroménagers - 3 ans
179,99 $
Plan de protection pour électroménagers - 5 ans
259,99 $
Qualifies for Soldes du Vendredi Fou Whirlpool Maytag KitchenAid
S’adapte pratiquement au niveau du comptoir, offrant jusqu’à 15 cm d’espace supplémentaire dans la cuisine.
Réglez les paramètres du réfrigérateur à l’aide de commandes qui sont à l’écart mais toujours faciles d’accès, ce qui libère encore plus d’espace pour les courses.
Bénéficiez d’un rangement bord à bord facile à nettoyer.
Voyez les aliments sous une lumière plus naturelle qui les rend plus faciles à trouver.
Un design mince et urbain de 24" de large et 76" de haut s’adapte aux petits espaces, tandis qu’une capacité de 11,3 pi³ offre suffisamment d’espace pour tous les éléments essentiels.
Dissimule les empreintes digitales et les taches avec un acier qui se nettoie facilement.
Width (in.) | 23 |
Appliance Color | Acier inoxydable |
Depth (in.) | 27 |
Height (in.) | 74 |
Freezer Capacity (cu. ft.) | 3.43 |
Handle Type | Arch |
Total Capacity (cu. ft.) | 11.3 |
Refrigerator Capacity (cu. ft.) | 7.88 |
Fingerprint Resistant Finish | Oui |
Appliance Fit Width (in.) | 23 |
Ice Maker | Non |
Door Swing Option | Reversible |
Freezer Light | Non |
Door Alarm | Oui |
Color Finish Name | Acier inoxydable |
Ice/Water Dispenser | Non |
Defrost System | Automatique |
Number of Doors | 2 |
Outdoor Approved | Non |
ENERGY STAR Certified | Oui |
Commercial Use Approved | Non |
Custom Panel Ready | Non |
Installation Type | Autoportante |
ADA Compliant | Non |
Counter Depth | Oui |
Wifi Capable | Non |
Width (cm) | 58.42 |
Height (cm) | 187.96 |
Depth (cm) | 68.58 |
Type of Refrigerator | Bottom Freezer Refrigerator |
Refrigerator Size | Compact |
Refrigeration General Features | Door Alarm |
Overall Height (in.) | 74 |
Overall Height (cm.) | 187.96 |
Freezer Door Type | Porte battante |
Promotional Period: 2023-11-15 to 2023-12-05
Économisez jusqu'à 300 $ supplémentaires lorsque vous achetez plusieurs appareils de cuisine Whirlpool, Maytag ou KitchenAid.