Meubles & Nous
Notre petit réfrigérateur écoénergétique offre la flexibilité dont vous avez besoin pour tirer le meilleur parti de chaque centimètre carré. Des étagères de rangement flexibles et un bac de porte pour gallon aident les familles à ranger leurs favoris dans de petits espaces. L'étagère coulissante à l'infini fait de la place pour les articles de grande taille, vous n'avez donc pas à sacrifier vos achats pour des aliments de base comme du vin ou des bouteilles de soda de 2 litres. Un ensemble de connexion pour machine à glaçons signifie que vous êtes prêt pour les invités, même à la dernière minute.
Product Weight (lbs.) | 155 |
---|---|
Width (in.) | 24 |
Appliance Color | Acier inoxydable |
Depth (in.) | 28.38 |
Height (in.) | 61.56 |
Freezer Capacity (cu. ft.) | 3 |
Handle Type | Encastré |
Total Capacity (cu. ft.) | 11.6 |
Refrigerator Capacity (cu. ft.) | 8.6 |
Manufacturer Warranty | 1 an de garantie |
Fingerprint Resistant Finish | Oui |
Depth W Door Open 90 Degrees (cm) | 124.61 |
Appliance Fit Width (in.) | 24 |
Ice Maker | Non |
Door Swing Option | Reversible |
Freezer Light | Non |
Door Alarm | Non |
Color Finish Name | Acier inoxydable résistant aux traces de doigts |
Ice/Water Dispenser | Non |
Defrost System | Automatique |
Number of Doors | 2 |
Outdoor Approved | Non |
ENERGY STAR Certified | Oui |
Commercial Use Approved | Non |
Custom Panel Ready | Non |
Installation Type | Autoportante |
ADA Compliant | Non |
Counter Depth | Oui |
Wifi Capable | Non |
Smart Compatible | Non |
Width (cm) | 60.96 |
Height (cm) | 156.06 |
Depth (cm) | 72.09 |
Voltage | 115 |
Type of Refrigerator | Réfrigérateur à congélateur supérieur |
Depth Less Door (in.) | 24.63 |
Depth Excluding Handles (in.) | 28.38 |
Depth Including Handles (in.) | 27.81 |
Depth Excluding Handles (cm) | 70.63 |
Depth Including Handles (cm) | 70.63 |
Depth Less Door (cm) | 62.56 |
Refrigerator Size | Compact |
Overall Height (in.) | 61.56 |
Overall Height (cm.) | 156.36 |
Height Without Door/Hinge (Case) (In.) | 60.63 |
Height Without Door/Hinge (Case) (Cm.) | 154 |
Freezer Door Type | Porte battante |
You Might Also Need
Plans de protection
Plan de protection pour électroménagers - 3 ans
159,99 $
Plan de protection pour électroménagers - 5 ans
229,99 $
Qualifies for Soldes du Vendredi Fou Whirlpool Maytag KitchenAid
Faites de la place pour les grands articles fréquemment utilisés, grâce à la tablette réglable qui coulisse et s’arrête en tout point, vous procurant l’espace dont vous avez besoin, même un petit pouce de plus, pour tout faire tenir.
Les aliments sont aussi beaux que leur goût est préservé. Une lumière naturelle est diffusée sur les aliments, leur procurant une belle apparence.
Le dégivrage intelligent surveille l’environnement du congélateur et met en marche le programme de dégivrage uniquement si nécessaire.
Choisissez la température idéale pour les aliments que vous conservez grâce aux commandes électroniques de température commodément placées à l'avant.
Conservez les produits congelés à la température idéale, avec des commandes qui vous permettent de régler le niveau d'air froid dans le congélateur.
Accédez aux aliments de n’importe quelle direction avec une porte dont la charnière peut être installée à droite ou à gauche.
Product Weight (lbs.) | 155 |
Width (in.) | 24 |
Appliance Color | Acier inoxydable |
Depth (in.) | 28.38 |
Height (in.) | 61.56 |
Freezer Capacity (cu. ft.) | 3 |
Handle Type | Encastré |
Total Capacity (cu. ft.) | 11.6 |
Refrigerator Capacity (cu. ft.) | 8.6 |
Manufacturer Warranty | 1 an de garantie |
Fingerprint Resistant Finish | Oui |
Depth W Door Open 90 Degrees (cm) | 124.61 |
Appliance Fit Width (in.) | 24 |
Ice Maker | Non |
Door Swing Option | Reversible |
Freezer Light | Non |
Door Alarm | Non |
Color Finish Name | Acier inoxydable résistant aux traces de doigts |
Ice/Water Dispenser | Non |
Defrost System | Automatique |
Number of Doors | 2 |
Outdoor Approved | Non |
ENERGY STAR Certified | Oui |
Commercial Use Approved | Non |
Custom Panel Ready | Non |
Installation Type | Autoportante |
ADA Compliant | Non |
Counter Depth | Oui |
Wifi Capable | Non |
Smart Compatible | Non |
Width (cm) | 60.96 |
Height (cm) | 156.06 |
Depth (cm) | 72.09 |
Voltage | 115 |
Type of Refrigerator | Réfrigérateur à congélateur supérieur |
Depth Less Door (in.) | 24.63 |
Depth Excluding Handles (in.) | 28.38 |
Depth Including Handles (in.) | 27.81 |
Depth Excluding Handles (cm) | 70.63 |
Depth Including Handles (cm) | 70.63 |
Depth Less Door (cm) | 62.56 |
Refrigerator Size | Compact |
Overall Height (in.) | 61.56 |
Overall Height (cm.) | 156.36 |
Height Without Door/Hinge (Case) (In.) | 60.63 |
Height Without Door/Hinge (Case) (Cm.) | 154 |
Freezer Door Type | Porte battante |
Promotional Period: 2023-11-15 to 2023-12-05
Économisez jusqu'à 300 $ supplémentaires lorsque vous achetez plusieurs appareils de cuisine Whirlpool, Maytag ou KitchenAid.