Meubles & Nous
Vous aurez amplement d'espace pour ranger tous vos aliments préférés dans ce réfrigérateur SideKicks® de 18 pi³. L'éclairage à DEL plus durable et éconergétique diffuse une belle lumière sur les aliments. L'avertisseur de température vous avertit lorsque la température du réfrigérateur SideKicks® est trop élevée. De plus, les commandes de température électroniques vous permettent de choisir la température idéale pour tous les aliments que vous y rangez.
Width (in.) | 30.25 |
---|---|
Appliance Color | Acier inoxydable |
Depth (in.) | 31.25 |
Height (in.) | 66.75 |
Handle Type | Arche |
Total Capacity (cu. ft.) | 17.7 |
Refrigerator Capacity (cu. ft.) | 18 |
Fingerprint Resistant Finish | Non |
Depth W Door Open 90 Degrees (cm) | 141.61 |
Appliance Fit Width (in.) | 31 |
Ice Maker | No |
Door Swing Option | Droite |
Color Finish Name | Acier inoxydable monochromatique |
Collection | Sidekicks® |
Ice/Water Dispenser | No |
Defrost System | Automatique |
Number of Doors | 1 |
Outdoor Approved | Non |
ENERGY STAR Certified | Non |
Custom Panel Ready | Non |
Installation Type | Autoportante |
ADA Compliant | No |
Smart Compatible | Non |
Width (cm) | 76.84 |
Height (cm) | 169.55 |
Depth (cm) | 79.38 |
Type of Refrigerator | Réfrigérateur sans congélateur |
Depth Less Door (in.) | 24.63 |
Depth Excluding Handles (in.) | 28.88 |
Depth Including Handles (in.) | 31.25 |
Depth Excluding Handles (cm) | 73.36 |
Depth Including Handles (cm) | 79.38 |
Depth Less Door (cm) | 62.56 |
Refrigerator Size | Standard |
Overall Height (in.) | 66.75 |
Overall Height (cm.) | 169.55 |
Height Without Door/Hinge (Case) (In.) | 66.25 |
Height Without Door/Hinge (Case) (Cm.) | 168.28 |
You Might Also Need
Plans de protection
Plan de protection pour électroménagers - 3 ans
229,99 $
Plan de protection pour électroménagers - 5 ans
309,99 $
Qualifies for Soldes du Vendredi Fou Whirlpool Maytag KitchenAid
Vous aurez amplement d'espace pour ranger tous vos favoris à l'intérieur de ce réfrigérateur de 17,7 pi³ Whirlpool® Sidekicks®. Profitez d'une lumière plus durable et économe en énergie grâce à l'éclairage DEL. L'alarme de température SideKicks® vous avertira si le réfrigérateur devient trop chaud.
L'éclairage intérieur à DEL dure plus longtemps et consomme moins d'énergie que l'éclairage à incandescence. De plus, il projette une lumière vive sur le contenu de votre réfrigérateur pour que vous puissiez bien voir les aliments.
Les commandes de température électroniques pratiques à l'avant vous permettent de choisir la température idéale pour tous les aliments surgelés que vous stockez.
Une alarme de température vous avertit lorsque la température du congélateur augmente pour vous aider à surveiller l'environnement idéal pour vos aliments surgelés.
Vous tient prêt pour la soirée pizza
Width (in.) | 30.25 |
Appliance Color | Acier inoxydable |
Depth (in.) | 31.25 |
Height (in.) | 66.75 |
Handle Type | Arche |
Total Capacity (cu. ft.) | 17.7 |
Refrigerator Capacity (cu. ft.) | 18 |
Fingerprint Resistant Finish | Non |
Depth W Door Open 90 Degrees (cm) | 141.61 |
Appliance Fit Width (in.) | 31 |
Ice Maker | No |
Door Swing Option | Droite |
Color Finish Name | Acier inoxydable monochromatique |
Collection | Sidekicks® |
Ice/Water Dispenser | No |
Defrost System | Automatique |
Number of Doors | 1 |
Outdoor Approved | Non |
ENERGY STAR Certified | Non |
Custom Panel Ready | Non |
Installation Type | Autoportante |
ADA Compliant | No |
Smart Compatible | Non |
Width (cm) | 76.84 |
Height (cm) | 169.55 |
Depth (cm) | 79.38 |
Type of Refrigerator | Réfrigérateur sans congélateur |
Depth Less Door (in.) | 24.63 |
Depth Excluding Handles (in.) | 28.88 |
Depth Including Handles (in.) | 31.25 |
Depth Excluding Handles (cm) | 73.36 |
Depth Including Handles (cm) | 79.38 |
Depth Less Door (cm) | 62.56 |
Refrigerator Size | Standard |
Overall Height (in.) | 66.75 |
Overall Height (cm.) | 169.55 |
Height Without Door/Hinge (Case) (In.) | 66.25 |
Height Without Door/Hinge (Case) (Cm.) | 168.28 |
Promotional Period: 2023-11-15 to 2023-12-05
Économisez jusqu'à 300 $ supplémentaires lorsque vous achetez plusieurs appareils de cuisine Whirlpool, Maytag ou KitchenAid.